Héctor González
Ministro de Salud Pública
- menciones · 11 al 17 de noviembre
- 1nuevo
- en el ranking
- 17º de 20
- de las menciones
- 0 %
- donde más lo nombran
- Antena Uno
vs. semana anterior
11 al 17 de noviembre
Evolución
Día por día
Menciones diarias en los últimos 30 días.
| 19 oct | 1 |
|---|---|
| 20 oct | 2 |
| 21 oct | 1 |
| 22 oct | 0 |
| 23 oct | 0 |
| 24 oct | 0 |
| 25 oct | 0 |
| 26 oct | 0 |
| 27 oct | 1 |
| 28 oct | 4 |
| 29 oct | 2 |
| 30 oct | 0 |
| 31 oct | 0 |
| 1 nov | 0 |
| 2 nov | 0 |
| 3 nov | 0 |
| 4 nov | 0 |
| 5 nov | 1 |
| 6 nov | 0 |
| 7 nov | 1 |
| 8 nov | 0 |
| 9 nov | 0 |
| 10 nov | 0 |
| 11 nov | 0 |
| 12 nov | 0 |
| 13 nov | 0 |
| 14 nov | 0 |
| 15 nov | 0 |
| 16 nov | 1 |
| 17 nov | 0 |
Textual
Lo que se dijo
Buscar todoLas últimas veces que lo nombraron, con la frase tal como salió al aire.
Medios
Dónde lo nombran
Antena Uno1
Horario
¿A qué hora suena?
Menciones por hora del día (hora de Posadas).
| 0h | 0 |
|---|---|
| 1h | 0 |
| 2h | 0 |
| 3h | 0 |
| 4h | 0 |
| 5h | 0 |
| 6h | 0 |
| 7h | 1 |
| 8h | 0 |
| 9h | 0 |
| 10h | 0 |
| 11h | 0 |
| 12h | 0 |
| 13h | 0 |
| 14h | 0 |
| 15h | 0 |
| 16h | 0 |
| 17h | 0 |
| 18h | 0 |
| 19h | 0 |
| 20h | 0 |
| 21h | 0 |
| 22h | 0 |
| 23h | 0 |
Temas
En qué contexto aparece
Temas de los bloques donde se lo nombra (un bloque puede tener varios).